SPA-басейн Serene 3 ― ідеальне рішення для невеликих салонів краси, оздоровчих центрів чи курортних зон, де потрібна гідромасажна ванна, але існують обмеження щодо простору для монтажу. Завдяки компактній конструкції модель легко проходить крізь стандартні дверні отвори й гармонійно вписується в інтер’єр будь-якого приміщення.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Serene 3 |
|---|---|
| Габарити чаші, см | 210x130x81 |
| Об`єм, л | 960 |
| Вага басейну – порожній, кг | 205 |
| Місця для сидіння | 2 |
| місця лежачи | 1 |
| Зони аеро -Масаж | так |
| Загальна кількість форсунок | 32 |
| гідро форсунки | 30 |
| Turbo Swim Jets ТМ (турбо форсунки для плавання) | ні |
| Покриття для форсунки для плавання | ні |
| повітряні форсунки | 2 |
| кількість підголівників | 3 |
| Кількість LED світильників | |
| насос | LX LP300: 1х2,2kW |
| насос фільтраційний | LX WTC50M |
| повітряний насос | LX AP 300 |
| система контролю | Balboa VS 510 DZ |
| Electronic Topside Control Balboa | Вalboa VL801D |
| нагрівач Balboa | 3кВт (1) |
| Oзонатор (CША) | так |
| Вимоги по електроживлення | |
| Hybrid Heating TM | так |
| Soft Air Massage SystemТМ (Система м’якого повітряного масажу) | так |
| Ozon System ТМ (Система озонової очищення води) | так |
| Aqua Rolling Massage TM (Аква Роллінг Масаж) | ні |
| Audio System with IPOD Docking Station (Аудіо система з роз’ємом для Apple) | ні |
| Synergy Water Maintenance System ТМ (Синергетичне очищення води) | так |
| Therapy Wave zone | |
| Waterfall massage | |
| Full Body “Levitation Bed” TM | |
| Intense therapy zone | |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Матеріал | Високоякісний акрил виробництва компанії Aristech |